Serviço | Preço Médio (BRL) | Observações |
---|---|---|
Desenvolvimento de Scripts Bash e PowerShell | R$ 900 – R$ 10.000+ | Depende da complexidade e tecnologias utilizadas. |
Desenvolvimento de Software Sob Demanda | R$ 10.000 – R$ 100.000+ | Depende da complexidade e tecnologias utilizadas. |
Criação de Aplicativo Mobile (Android/iOS) | R$ 20.000 – R$ 150.000+ | Inclui design, desenvolvimento e testes. |
Consultoria em Arquitetura de Software | R$ 150 – R$ 500/hora | Avaliação de arquitetura e boas práticas. |
Auditoria e Otimização de Código | R$ 5.000 – R$ 50.000 | Revisão de código, refatoração e melhorias. |
Desenvolvimento de APIs e Integrações | R$ 5.000 – R$ 50.000+ | Varia conforme a complexidade e a quantidade de endpoints. |
Desenvolvimento de Sistemas Web | R$ 10.000 – R$ 200.000+ | Desde pequenos sistemas a plataformas robustas. |
Automação de Processos Empresariais (RPA) | R$ 8.000 – R$ 80.000+ | Depende da quantidade e complexidade dos processos. |
Segurança da Informação e Pentest | R$ 5.000 – R$ 50.000+ | Testes de segurança para sistemas e aplicações. |
Gerenciamento de Projetos de Software | R$ 5.000 – R$ 30.000/mês | Gestão de equipes, SCRUM, Agile. |
Manutenção e Suporte de Software | R$ 2.000 – R$ 20.000/mês | Correções, atualizações e suporte contínuo. |
Banco de Dados (Modelagem, Otimização e Administração) | R$ 5.000 – R$ 50.000+ | Inclui tuning de performance e segurança. |
Desenvolvimento de Sistemas Embarcados | R$ 20.000 – R$ 200.000+ | Inclui hardware e software para dispositivos específicos. |
Programação WEB: Basico Html, Css e Javascript
Programação WEB: W3 schools
Como peparar um ambiente de desenvolvimento Kotlin e Jetpack Compose